펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2024-07-26

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,564 102,667 -2,143 3.37 10.94 5.11 4.61 -8.98
국내주식 중소형주식 339 10,524 -301 2.14 6.94 3.70 0.82 -9.04
국내주식 섹터주식 94 11,497 -1,668 -2.94 2.44 -0.03 -0.07 -10.07
국내주식 배당주식 260 33,065 475 3.68 11.91 7.66 13.77 1.91
국내주식 기타주식 292 21,589 1,344 3.21 11.48 6.30 10.72 -2.03
국내주식 KOSPI200인덱스 322 36,870 -977 4.67 12.63 4.80 9.95 -7.97
국내주식 주식기타인덱스 234 18,826 -334 3.32 15.44 2.17 3.74 -15.56
국내주식 KRX300인덱스 42 306 -14 3.72 12.44 4.55 8.28 -7.74
국내채권 국공채단기 77 7,041 -196 1.00 1.88 2.17 4.00 8.65
국내채권 국공채일반 174 42,892 2,626 3.66 3.37 2.39 6.87 2.84
국내채권 회사채단기 23 1,015 -46 1.23 2.38 2.73 5.04 10.71
국내채권 회사채일반 68 15,850 5,663 1.96 3.21 3.50 6.45 9.79
국내채권 일반채단기 303 120,669 37,861 1.22 2.32 2.65 4.90 10.18
국내채권 일반채일반 301 77,479 -210 3.11 3.46 3.02 7.06 6.88
국내채권 기타채권 113 25,952 13,169 2.44 3.32 3.61 5.69 11.37
MMF MMF 318 1,510,156 -679 0.89 1.81 2.07 3.76 8.65
국내혼합 주식혼합 165 19,353 -86 3.05 7.54 4.30 6.33 -2.33
국내혼합 채권혼합 1,141 83,200 2,128 2.65 4.93 3.28 6.04 3.48
국내혼합 자산배분 74 2,568 99 3.04 9.80 4.10 5.86 -5.99
국내혼합 기타혼합 537 34,141 6,701 1.83 4.49 4.47 7.22 10.55
국내대체투자 부동산 37 4,797 -45 -0.08 4.24 4.14 4.29 31.90
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 53 22,148 1,297 0.32 6.05 -1.39 -4.55 -12.97
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 303 441,376 5,560 0.79 9.09 1.14 -0.09 -7.00
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 70 228,952 30,021 2.54 2.91 2.49 6.10 4.69
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 37 78,313 4,606 2.39 2.52 2.06 5.49 7.23
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 3 67,452 23,382 0.89 1.79 2.07 3.67
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 1,753 133 3.33 6.27 4.03 8.85 3.34
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 8 149,774 11,398 0.89 1.79 2.06 3.67
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 9 76,274 -6,072 1.33 2.82 3.01 4.57 -5.42
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)