펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2026-01-16

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,623 175,711 33,322 26.52 41.26 11.98 87.93 108.24
국내주식 중소형주식 347 15,133 1,219 14.60 21.13 7.10 62.90 83.70
국내주식 섹터주식 97 19,120 6,907 29.63 61.32 10.07 97.03 112.82
국내주식 배당주식 254 48,993 8,642 24.76 30.66 10.10 74.95 93.48
국내주식 기타주식 280 32,815 9,212 22.96 38.59 9.62 68.07 78.92
국내주식 KOSPI200인덱스 317 58,740 15,074 36.70 60.89 14.88 114.73 134.04
국내주식 주식기타인덱스 258 26,722 6,149 53.69 89.22 21.49 175.75 189.20
국내주식 KRX300인덱스 42 485 135 34.98 57.59 14.07 107.21 129.49
국내채권 국공채단기 77 8,892 -1,450 0.54 1.13 0.16 2.69 10.72
국내채권 국공채일반 163 41,599 -3,208 -2.63 -1.95 -0.38 -0.22 9.71
국내채권 회사채단기 53 4,923 -177 0.52 1.30 0.16 3.15 13.32
국내채권 회사채일반 81 39,894 -22,863 -0.19 0.61 0.07 3.09 16.12
국내채권 일반채단기 378 194,698 -90,689 0.51 1.19 0.17 2.98 13.05
국내채권 일반채일반 351 105,704 -17,474 -1.49 -0.82 -0.14 1.25 13.13
국내채권 기타채권 269 27,689 -7,475 -4.30 -3.61 -0.69 -2.24 10.46
MMF MMF 317 1,559,270 -67,593 0.65 1.28 0.10 2.72 10.37
국내혼합 주식혼합 166 23,972 2,912 15.41 24.38 7.13 45.03 58.95
국내혼합 채권혼합 1,163 110,806 8,664 7.47 12.04 3.76 22.79 34.31
국내혼합 자산배분 70 3,928 564 15.21 24.41 5.44 52.33 70.45
국내혼합 기타혼합 509 27,151 -1,117 5.57 9.25 1.96 14.69 30.54
국내대체투자 부동산 39 2,840 -123 0.37 -4.28 0.17 -1.47 1.24
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 60 60,462 24,365 26.94 43.46 9.80 78.70 99.66
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 342 1,037,688 321,979 29.11 45.87 13.29 84.52 95.05
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 71 268,431 10,807 -1.58 -0.93 -0.14 0.77 11.14
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 35 76,425 -11,111 -1.50 -0.86 -0.26 0.62 9.30
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 5 76,704 10,097 0.69 1.34 0.11 2.74 10.23
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 10,709 3,600 7.95 9.54 3.39 22.95 33.07
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 8 155,363 -2,303 0.70 1.35 0.12 2.76 10.26
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 9 106,952 14,385 0.61 12.51 2.34 16.51 23.12
국내 ETF 국내MMF 액티브ETF 12 160,759 -2,936 0.73 1.41 0.16 3.01
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)