펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2025-04-30

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,582 98,480 3,283 3.12 2.83 9.97 -1.43 1.10
국내주식 중소형주식 329 10,294 225 2.17 4.07 10.00 -2.44 -1.73
국내주식 섹터주식 96 9,523 -855 -7.96 -8.48 3.13 -21.15 -13.53
국내주식 배당주식 257 29,949 226 3.73 0.19 6.74 -3.07 5.44
국내주식 기타주식 271 18,599 100 1.67 -0.20 5.93 -5.41 0.47
국내주식 KOSPI200인덱스 310 34,968 722 1.93 -0.84 7.92 -4.46 1.81
국내주식 주식기타인덱스 242 17,908 383 0.37 -5.38 9.54 -14.52 -9.69
국내채권 국공채단기 87 7,062 617 0.83 1.81 1.21 3.67 10.99
국내채권 국공채일반 161 46,364 2,114 2.03 4.12 2.83 8.70 14.04
국내채권 회사채단기 33 1,942 277 0.94 2.01 1.35 4.25 13.21
국내채권 회사채일반 80 42,639 13,220 1.42 3.21 2.11 6.39 16.22
국내채권 일반채단기 348 233,832 62,435 0.92 2.04 1.34 4.25 13.11
국내채권 일반채일반 321 101,402 15,526 1.74 3.80 2.52 7.91 15.42
국내채권 기타채권 75 35,556 5,418 2.84 6.13 4.16 9.83 18.92
MMF MMF 319 1,626,654 189,180 0.73 1.57 0.98 3.36 10.43
국내혼합 주식혼합 162 17,665 -322 1.48 1.45 4.98 1.08 5.64
국내혼합 채권혼합 1,138 79,579 -565 1.78 2.47 3.68 3.00 8.51
국내혼합 자산배분 76 2,207 -264 0.95 -0.26 7.11 -2.56 3.25
국내혼합 기타혼합 550 26,467 -3,718 1.17 1.78 2.43 3.39 12.71
국내대체투자 부동산 48 3,833 -105 1.52 1.50 2.17 1.70 18.34
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 61 21,907 410 -1.27 -2.81 6.18 -9.08 -3.20
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 317 477,965 34,154 0.22 -3.63 7.00 -9.26 -1.92
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 70 208,228 17,104 1.78 3.65 2.47 7.10 13.65
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 37 75,492 -406 1.51 3.02 2.03 6.25 11.91
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 4 64,236 -3,229 0.72 1.52 0.96 3.32
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 2,601 439 2.32 1.53 3.45 2.59 8.99
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 9 140,168 -11,044 0.71 1.53 0.96 3.32
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 9 73,765 -4,494 3.37 3.84 3.88 6.38 -11.57
국내 ETF 국내MMF 액티브ETF 10 111,790 21,193 0.80 1.74 1.11
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)