펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2024-04-25

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,554 106,434 2,726 8.81 13.48 3.22 9.57 -9.15
국내주식 중소형주식 335 10,949 -107 5.62 11.05 2.65 10.15 -5.88
국내주식 섹터주식 90 13,440 -1,073 6.97 18.19 5.20 17.32 -3.77
국내주식 배당주식 259 32,822 2,208 9.17 14.53 4.61 14.16 -0.82
국내주식 기타주식 276 20,502 1,372 9.34 13.48 4.27 12.35 -1.71
국내주식 KOSPI200인덱스 325 38,922 -1,169 9.82 15.54 2.05 12.36 -9.66
국내주식 주식기타인덱스 235 19,810 1,156 14.40 20.95 1.40 14.08 -14.74
국내주식 KRX300인덱스 43 327 -15 10.52 16.69 2.74 13.70 -8.59
국내채권 국공채단기 77 7,241 -223 0.87 2.15 1.15 3.71 7.62
국내채권 국공채일반 176 40,365 10,000 -0.14 5.33 -0.99 2.40 0.01
국내채권 회사채단기 23 1,061 163 1.14 2.68 1.47 4.79 9.67
국내채권 회사채일반 80 10,191 -2,860 1.26 3.53 1.54 5.21 7.93
국내채권 일반채단기 270 82,473 16,339 1.10 2.66 1.41 4.59 8.99
국내채권 일반채일반 285 78,039 -5,053 0.45 4.96 0.08 3.69 4.00
국내채권 기타채권 137 12,681 3,128 0.88 2.24 1.15 4.04 8.91
MMF MMF 319 1,536,611 122,243 0.92 1.90 1.16 3.77 7.84
국내혼합 주식혼합 170 19,618 182 5.29 8.79 2.07 6.99 -3.70
국내혼합 채권혼합 1,138 81,435 2,677 2.72 6.54 1.12 5.58 2.00
국내혼합 자산배분 72 2,492 271 7.78 12.54 2.22 10.52 -6.73
국내혼합 기타혼합 477 27,416 6,201 2.67 7.44 2.74 8.15 9.53
국내대체투자 부동산 36 4,840 160 4.30 5.15 4.19 4.20 32.68
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 50 21,122 3,587 6.93 13.42 0.18 8.10
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 313 441,349 20,654 9.82 12.91 2.12 8.68
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 65 198,119 15,259 0.42 4.43 0.08 3.40
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 39 72,143 12,521 0.20 4.16 -0.19 3.02
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 1,628 178 3.51 7.10 1.18 6.16
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 7 140,898 29,241 0.89 1.83 1.15 3.69
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 8 82,186 2,982 1.44 2.65 1.62 4.06
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)