펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2024-10-07

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,453 93,506 -17,124 -11.72 -5.97 -1.32 7.16 -6.21
국내주식 중소형주식 303 8,534 -2,699 -10.26 -4.10 -1.32 3.41 -7.16
국내주식 섹터주식 93 10,743 -2,437 -19.94 -16.78 -9.96 1.00 -9.98
국내주식 배당주식 239 30,712 -3,820 -9.20 -4.26 2.23 11.48 4.82
국내주식 기타주식 272 20,024 -1,984 -10.77 -7.13 -1.00 7.99 -1.30
국내주식 KOSPI200인덱스 287 31,003 -8,417 -13.19 -7.18 -3.22 9.27 -4.51
국내주식 주식기타인덱스 175 15,761 -4,351 -18.87 -12.75 -9.08 7.30 -13.99
국내채권 국공채단기 74 6,151 -941 0.84 1.80 2.85 4.03 9.30
국내채권 국공채일반 131 34,175 -7,649 1.86 3.84 3.64 10.25 5.92
국내채권 회사채단기 24 1,237 175 1.01 2.20 3.53 4.97 11.44
국내채권 회사채일반 76 18,695 5,738 1.32 2.96 4.53 6.80 11.50
국내채권 일반채단기 305 142,875 33,725 0.97 2.11 3.42 4.88 10.99
국내채권 일반채일반 274 76,641 -246 1.59 3.53 4.11 9.25 9.04
국내채권 기타채권 118 20,353 -2,055 2.71 4.29 5.40 6.72 13.27
MMF MMF 290 1,156,964 -336,905 0.87 1.77 2.78 3.68 9.25
국내혼합 주식혼합 159 18,427 -1,629 -5.70 -1.82 1.31 7.52 0.46
국내혼합 채권혼합 1,117 78,770 -6,211 -3.05 -0.37 1.60 6.90 4.30
국내혼합 자산배분 76 2,514 -10 -8.15 -3.79 -0.60 8.86 -2.64
국내혼합 기타혼합 558 32,842 231 -0.56 1.19 4.23 7.88 10.15
국내대체투자 부동산 47 4,936 159 -0.52 -1.01 3.08 3.76 21.83
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 53 20,281 -3,479 -10.88 -7.36 -5.87 4.18 -11.27
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 302 436,695 -27,793 -10.73 -6.82 -3.70 5.70 -3.70
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 66 195,263 -23,259 1.49 3.06 3.52 8.02 6.96
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 36 74,320 -5,428 1.36 2.77 3.02 7.52 8.37
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 3 63,370 3,031 0.88 1.79 2.78 3.62
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 1,938 191 -2.82 0.01 2.18 8.20 4.72
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 9 139,980 -8,459 0.87 1.77 2.76 3.63
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 9 76,654 2,516 1.02 2.06 3.60 4.70 -5.15
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)