펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2025-06-13

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,561 114,084 18,168 17.24 25.07 26.32 10.10 20.79
국내주식 중소형주식 327 11,575 1,479 18.92 29.26 28.38 7.51 20.18
국내주식 섹터주식 94 10,670 747 11.53 20.63 19.55 -10.79 5.49
국내주식 배당주식 260 34,164 4,980 17.88 20.02 22.36 9.64 24.74
국내주식 기타주식 267 20,380 1,915 10.92 14.74 16.35 3.29 14.36
국내주식 KOSPI200인덱스 318 38,077 3,355 15.66 21.11 24.60 8.21 22.07
국내주식 주식기타인덱스 242 19,765 2,114 20.36 27.54 33.37 2.63 16.03
국내주식 KRX300인덱스 42 314 31 14.54 19.96 23.49 5.97 21.79
국내채권 국공채단기 76 8,567 1,620 0.83 1.69 1.56 3.55 11.27
국내채권 국공채일반 161 47,044 2,101 0.34 1.06 1.99 5.84 13.91
국내채권 회사채단기 34 2,387 482 0.99 1.92 1.78 4.11 13.52
국내채권 회사채일반 85 47,556 10,843 1.27 2.61 2.49 5.79 16.77
국내채권 일반채단기 364 252,945 49,002 0.90 1.92 1.75 4.08 13.44
국내채권 일반채일반 333 112,015 20,298 0.79 1.77 2.27 5.99 15.73
국내채권 기타채권 98 34,993 89 -0.61 0.43 2.40 7.35 16.84
MMF MMF 320 1,726,965 117,022 0.71 1.50 1.31 3.25 10.59
국내혼합 주식혼합 160 18,711 1,037 8.53 11.51 12.69 6.50 15.79
국내혼합 채권혼합 1,136 83,492 4,122 5.07 7.02 7.66 5.37 14.19
국내혼합 자산배분 76 2,251 -90 11.82 16.86 19.57 7.40 19.21
국내혼합 기타혼합 542 26,125 -2,484 2.96 4.79 4.73 4.00 16.42
국내대체투자 부동산 40 3,789 -180 0.81 2.00 2.25 1.15 16.93
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 61 24,917 3,588 11.59 18.40 20.25 0.06 13.12
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 316 510,604 57,577 11.81 17.11 20.75 1.05 13.98
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 71 221,107 16,648 0.47 1.30 2.01 5.30 13.67
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 37 78,362 1,629 0.39 1.12 1.60 4.50 11.48
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 4 63,900 -2,336 0.70 1.45 1.29 3.21
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 3,418 1,034 5.74 6.46 7.69 6.22 15.27
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 8 141,594 -5,331 0.70 1.46 1.29 3.22 10.14
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 9 70,953 -1,397 1.77 3.40 3.35 5.17 -9.57
국내 ETF 국내MMF 액티브ETF 10 125,418 32,425 0.80 1.69 1.50
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)