펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2025-11-28

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,611 153,342 23,796 21.48 43.73 66.22 62.94 74.36
국내주식 중소형주식 347 14,124 1,202 12.30 29.22 53.06 53.54 64.17
국내주식 섹터주식 97 17,071 5,952 39.49 70.69 84.93 87.77 79.47
국내주식 배당주식 254 43,026 5,875 18.58 38.11 53.71 47.63 67.92
국내주식 기타주식 273 26,658 5,565 19.12 37.22 49.42 45.62 54.47
국내주식 KOSPI200인덱스 314 49,657 11,569 30.90 60.98 80.27 73.17 90.08
국내주식 주식기타인덱스 260 23,050 2,978 42.47 90.17 117.02 103.59 114.03
국내주식 KRX300인덱스 42 393 68 29.77 58.77 76.52 69.38 89.08
국내채권 국공채단기 75 8,556 -1,564 0.38 1.02 2.48 2.83 11.52
국내채권 국공채일반 160 42,217 -3,296 -2.29 -2.25 0.32 0.31 12.80
국내채권 회사채단기 53 4,995 1,361 0.38 1.23 2.89 3.26 14.07
국내채권 회사채일반 82 49,448 -8,762 -0.42 0.47 2.91 3.44 18.20
국내채권 일반채단기 378 230,845 -55,880 0.35 1.09 2.71 3.11 14.04
국내채권 일반채일반 353 111,902 -6,484 -1.46 -1.04 1.50 1.78 16.01
국내채권 기타채권 265 31,933 -3,333 -3.48 -4.17 -0.68 -0.74 12.91
MMF MMF 316 1,525,782 -207,427 0.63 1.28 2.49 2.81 10.55
국내혼합 주식혼합 169 21,872 2,222 12.54 24.19 33.49 31.48 43.96
국내혼합 채권혼합 1,147 102,733 5,547 5.70 11.64 17.32 16.70 28.42
국내혼합 자산배분 71 3,709 334 12.90 29.98 43.48 39.56 54.14
국내혼합 기타혼합 520 23,864 -1,318 3.55 6.92 10.72 10.80 25.45
국내대체투자 부동산 39 2,948 -514 -4.21 -2.86 -0.66 -1.17 3.97
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 60 48,056 16,638 24.53 48.41 62.25 58.51 66.77
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 338 842,118 225,295 23.05 49.13 62.69 55.79 63.09
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 68 243,185 -5,267 -1.43 -1.23 1.16 1.34 13.81
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 36 92,930 8,469 -1.19 -1.01 0.96 1.11 10.19
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 5 72,047 6,843 0.66 1.31 2.49 2.79
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 7,706 1,016 5.02 11.99 16.78 15.27 27.32
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 8 153,524 3,954 0.67 1.32 2.50 2.81 10.33
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 9 100,944 27,868 7.17 8.67 12.10 12.53 26.01
국내 ETF 국내MMF 액티브ETF 12 164,558 19,774 0.62 1.34 2.70 3.06
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)