펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2026-06-04

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,701 328,750 112,760 52.49 114.10 106.78 207.29 244.58
국내주식 중소형주식 360 22,572 3,953 27.70 61.04 61.03 111.45 142.28
국내주식 섹터주식 110 51,093 26,484 59.28 121.43 119.41 281.63 247.01
국내주식 배당주식 263 82,017 21,344 39.56 90.05 84.29 161.53 204.62
국내주식 기타주식 295 60,881 21,680 43.66 89.00 82.19 158.95 179.35
국내주식 KOSPI200인덱스 325 119,941 44,922 64.92 148.82 133.70 296.25 335.56
국내주식 주식기타인덱스 269 67,536 27,295 83.94 226.88 204.52 519.51 520.93
국내주식 KRX300인덱스 42 1,062 378 59.96 137.78 125.27 274.54 307.55
국내채권 국공채단기 74 6,228 -1,813 0.55 1.27 1.00 2.27 10.05
국내채권 국공채일반 160 38,937 -2,143 -1.82 -2.34 -2.65 -4.37 6.51
국내채권 회사채단기 49 7,609 2,240 0.72 1.54 1.24 2.74 12.30
국내채권 회사채일반 78 22,539 -9,360 -0.16 0.48 0.04 0.88 13.15
국내채권 일반채단기 374 145,341 -28,180 0.59 1.35 1.04 2.40 11.68
국내채권 일반채일반 338 89,720 -8,757 -1.25 -1.28 -1.65 -2.27 9.56
국내채권 기타채권 358 27,743 -791 -4.11 -6.48 -6.85 -10.06 1.52
MMF MMF 320 1,793,146 115,536 0.68 1.34 1.13 2.63 9.97
국내혼합 주식혼합 170 33,332 6,497 28.48 56.96 52.68 94.46 114.31
국내혼합 채권혼합 1,205 154,089 33,213 14.90 29.10 27.17 44.08 58.00
국내혼합 자산배분 93 8,834 3,543 30.18 57.42 52.46 103.03 123.81
국내혼합 기타혼합 494 27,354 601 2.88 10.86 9.37 19.27 33.92
국내대체투자 부동산 29 2,650 -147 0.32 0.39 1.15 -2.37 2.30
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 71 158,109 70,261 30.61 72.96 69.40 159.23 157.58
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 369 2,353,240 864,494 44.43 106.23 100.27 205.49 205.44
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 74 275,771 8,154 -1.03 -1.16 -1.49 -2.26 8.36
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 34 86,255 7,981 -1.33 -1.59 -1.85 -2.46 6.73
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 7 72,916 -1,727 0.70 1.38 1.16 2.71 9.93
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 14 75,565 54,507 28.26 48.36 45.96 65.40 82.27
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 9 146,222 -2,673 0.64 1.34 1.12 2.67 9.89
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 10 110,058 -11,662 -7.31 1.69 0.54 11.11 21.58
국내 ETF 국내MMF 액티브ETF 12 153,780 4,079 0.79 1.61 1.33 2.92
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)