펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2025-10-16

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,623 142,389 13,351 11.65 46.15 54.71 42.15 75.22
국내주식 중소형주식 343 13,915 848 5.70 39.95 47.46 35.71 71.06
국내주식 섹터주식 95 12,213 942 24.44 60.13 62.00 38.72 71.70
국내주식 배당주식 256 40,350 1,827 4.73 39.52 42.82 32.53 67.06
국내주식 기타주식 266 23,603 1,807 12.71 36.16 40.46 29.85 55.06
국내주식 KOSPI200인덱스 309 43,667 3,654 17.70 56.50 63.48 48.94 87.86
국내주식 주식기타인덱스 259 20,573 -80 23.12 81.25 89.84 60.96 109.55
국내주식 KRX300인덱스 42 350 11 16.74 53.41 59.95 44.35 86.78
국내채권 국공채단기 76 10,342 2,304 0.58 1.30 2.39 3.11 11.76
국내채권 국공채일반 160 44,808 -1,661 0.69 0.38 2.87 3.98 18.39
국내채권 회사채단기 49 5,099 2,183 0.77 1.66 2.86 3.68 14.37
국내채권 회사채일반 77 62,757 15,504 0.79 1.75 3.64 4.87 19.24
국내채권 일반채단기 381 285,387 20,592 0.68 1.49 2.70 3.55 14.28
국내채권 일반채일반 362 123,178 8,486 0.68 0.97 3.21 4.44 19.60
국내채권 기타채권 183 35,165 486 0.72 -0.58 3.37 5.02 17.74
MMF MMF 316 1,626,863 -115,099 0.63 1.30 2.19 2.91 10.65
국내혼합 주식혼합 161 21,059 1,319 7.77 24.67 28.31 23.07 44.84
국내혼합 채권혼합 1,151 102,142 11,563 4.25 12.70 15.54 13.68 29.83
국내혼합 자산배분 76 3,364 657 7.98 31.72 37.25 26.30 58.12
국내혼합 기타혼합 557 28,268 3,634 3.49 7.26 9.41 8.40 26.35
국내대체투자 부동산 39 2,963 -524 -4.63 -3.05 -1.40 -2.25 13.94
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 61 36,097 7,237 13.02 43.20 47.57 32.10 67.34
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 334 715,708 120,308 12.98 44.09 49.49 32.58 61.37
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 69 257,625 15,573 0.66 0.67 2.91 4.02 17.31
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 37 87,536 5,564 0.65 0.62 2.44 3.37 12.78
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 5 66,607 3,133 0.65 1.32 2.18 2.88
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 7,109 1,759 1.47 11.93 14.54 11.92 29.75
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 8 157,665 14,329 0.65 1.31 2.17 2.88 10.38
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 9 92,567 20,297 11.82 12.89 16.14 16.43 29.51
국내 ETF 국내MMF 액티브ETF 12 163,695 36,257 0.68 1.43 2.44 3.22
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)