펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2026-03-05

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,661 190,619 35,658 24.40 52.27 19.66 95.75 114.20
국내주식 중소형주식 341 16,221 1,813 10.93 27.36 10.14 61.52 76.91
국내주식 섹터주식 99 21,639 4,291 22.96 74.17 20.43 115.27 116.70
국내주식 배당주식 251 53,886 9,923 21.35 45.44 17.57 84.86 105.09
국내주식 기타주식 285 35,519 6,654 18.85 43.89 14.93 72.66 85.90
국내주식 KOSPI200인덱스 318 66,319 16,324 33.17 75.51 24.86 130.10 152.30
국내주식 주식기타인덱스 259 32,386 9,277 43.76 109.52 33.32 194.36 205.55
국내주식 KRX300인덱스 43 599 200 30.95 71.53 23.78 120.68 144.57
국내채권 국공채단기 77 7,994 -375 0.71 1.09 0.45 2.56 10.50
국내채권 국공채일반 163 41,030 -1,030 -0.62 -2.72 -0.88 -2.06 10.67
국내채권 회사채단기 53 6,160 1,017 0.81 1.20 0.52 3.03 12.88
국내채권 회사채일반 81 31,781 -16,186 0.52 0.17 0.12 2.32 15.07
국내채권 일반채단기 376 174,016 -47,258 0.74 1.08 0.44 2.71 12.36
국내채권 일반채일반 347 98,345 -12,291 -0.14 -1.47 -0.46 -0.15 12.87
국내채권 기타채권 324 28,922 -2,505 -2.27 -5.50 -2.59 -5.94 7.43
MMF MMF 319 1,716,101 155,007 0.66 1.28 0.46 2.66 10.21
국내혼합 주식혼합 170 25,054 3,083 14.66 29.53 11.42 49.03 63.00
국내혼합 채권혼합 1,128 116,917 12,695 8.33 14.92 6.66 24.85 36.70
국내혼합 자산배분 58 4,992 1,285 12.82 28.30 8.98 54.61 70.96
국내혼합 기타혼합 490 25,516 -405 3.51 8.09 2.42 13.96 28.02
국내대체투자 부동산 34 2,778 -178 -0.57 1.09 0.30 -2.54 1.35
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 63 76,549 26,433 14.76 47.14 12.66 79.37 86.34
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 343 1,309,361 448,783 24.56 54.95 20.39 92.41 98.93
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 71 269,391 26,687 -0.16 -1.48 -0.45 -0.56 11.19
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 35 78,067 -12,794 -0.28 -1.36 -0.51 -0.55 8.96
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 5 74,176 567 0.67 1.34 0.46 2.70 10.11
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 20,507 12,555 10.29 16.77 8.65 27.75 40.32
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 9 150,630 -4,545 0.66 1.33 0.45 2.69 10.13
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 9 120,621 18,533 7.70 14.94 6.49 19.01 28.44
국내 ETF 국내MMF 액티브ETF 12 151,322 -12,892 0.81 1.43 0.55 2.94
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)