펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2026-07-21

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,577 210,080 -25,887 3.02 34.58 52.77 94.56 150.27
국내주식 중소형주식 343 15,694 -5,044 -12.60 14.26 23.78 41.45 76.58
국내주식 섹터주식 116 42,419 13,004 2.42 44.90 59.13 132.98 141.06
국내주식 배당주식 252 62,643 -2,029 2.95 29.20 45.10 74.92 141.07
국내주식 기타주식 294 48,046 5,103 4.32 29.91 43.87 82.03 119.45
국내주식 KOSPI200인덱스 319 87,415 5,293 10.44 46.69 71.32 142.05 219.61
국내주식 주식기타인덱스 225 22,581 -20,997 -2.56 37.82 71.95 169.28 242.08
국내주식 KRX300인덱스 42 778 47 7.36 41.60 64.27 128.26 193.35
국내채권 국공채단기 74 5,759 -320 0.55 1.16 1.34 2.30 9.94
국내채권 국공채일반 142 35,317 -4,330 -2.81 -2.42 -3.47 -4.99 5.61
국내채권 회사채단기 48 8,361 2,121 0.73 1.44 1.64 2.75 12.10
국내채권 회사채일반 78 18,941 -7,531 -0.08 0.26 0.22 0.73 12.77
국내채권 일반채단기 360 128,551 -29,850 0.59 1.18 1.38 2.38 11.48
국내채권 일반채일반 322 80,986 -11,654 -1.87 -1.62 -2.17 -2.84 8.78
국내채권 기타채권 309 27,719 -973 -8.16 -7.82 -9.95 -12.49 -2.34
MMF MMF 301 1,705,838 -128,626 0.69 1.36 1.50 2.66 9.87
국내혼합 주식혼합 157 27,335 -442 3.49 20.30 29.78 51.35 81.41
국내혼합 채권혼합 1,195 139,451 3,179 1.45 11.16 15.71 25.15 43.27
국내혼합 자산배분 91 8,870 3,380 -2.06 16.30 23.62 46.05 78.20
국내혼합 기타혼합 481 29,569 2,094 -6.83 -1.02 1.21 8.35 21.78
국내대체투자 부동산 29 2,031 -751 -0.11 1.53 1.93 -2.62 3.30
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 77 123,532 6,393 -8.65 9.04 22.44 60.71 77.79
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 375 1,765,648 85,465 -6.46 20.31 38.68 79.35 107.16
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 75 253,968 -12,912 -1.95 -1.53 -2.11 -2.85 7.35
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 34 84,380 1,050 -2.36 -1.89 -2.65 -3.21 5.61
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 7 71,064 -2,462 0.57 1.25 1.40 2.61 9.67
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 17 83,343 41,689 7.59 22.53 27.79 36.15 60.69
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 9 132,849 -19,985 0.59 1.32 1.48 2.70 9.77
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 10 95,225 -21,376 -9.73 -8.21 -4.84 4.55 14.87
국내 ETF 국내MMF 액티브ETF 12 155,060 136 0.80 1.56 1.76 2.99
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)