펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2026-04-17

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,699 235,583 58,156 31.08 64.86 48.07 147.34 150.45
국내주식 중소형주식 338 20,638 5,490 30.67 50.00 40.38 112.87 113.18
국내주식 섹터주식 101 28,652 9,270 38.22 79.18 54.02 198.56 154.85
국내주식 배당주식 252 64,998 15,392 27.09 57.73 41.32 124.95 137.76
국내주식 기타주식 282 42,867 9,785 24.92 52.14 37.85 112.43 115.59
국내주식 KOSPI200인덱스 320 82,237 22,714 33.76 80.27 55.49 193.68 197.27
국내주식 주식기타인덱스 268 43,863 16,636 43.01 116.38 76.93 316.25 266.65
국내주식 KRX300인덱스 43 735 242 32.86 76.94 53.29 182.59 183.16
국내채권 국공채단기 75 6,040 -2,855 0.58 1.14 0.75 2.43 10.12
국내채권 국공채일반 160 39,650 -1,962 -0.32 -2.59 -0.63 -2.74 7.86
국내채권 회사채단기 49 6,029 1,105 0.67 1.24 0.86 2.87 12.40
국내채권 회사채일반 79 26,788 -12,859 0.16 0.07 0.26 1.66 13.74
국내채권 일반채단기 376 158,231 -38,750 0.55 1.10 0.75 2.57 11.87
국내채권 일반채일반 347 93,262 -12,223 -0.19 -1.45 -0.29 -0.85 10.69
국내채권 기타채권 293 28,376 648 -1.18 -4.88 -1.76 -6.20 7.48
MMF MMF 320 1,835,329 257,939 0.65 1.32 0.77 2.63 10.11
국내혼합 주식혼합 169 27,858 3,749 16.33 33.68 25.37 69.31 77.19
국내혼합 채권혼합 1,233 137,580 26,241 9.54 17.66 14.03 33.44 42.48
국내혼합 자산배분 61 5,358 1,332 19.06 36.89 26.28 84.57 87.06
국내혼합 기타혼합 501 27,579 627 6.17 12.34 8.39 20.55 33.08
국내대체투자 부동산 34 2,796 -45 1.65 2.13 1.91 -1.05 3.20
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 69 116,444 54,773 20.71 52.36 33.64 125.14 106.01
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 348 1,678,940 629,736 29.47 64.38 47.68 146.47 128.56
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 72 266,178 -2,551 -0.05 -1.35 -0.14 -1.08 9.33
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 35 82,691 5,864 -0.04 -1.26 -0.25 -1.01 8.20
국내 ETF 국내혼합 액티브ETF 5 73,626 -3,196 0.67 1.37 0.80 2.70 10.05
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 11 40,384 29,544 14.41 23.48 18.90 39.38 48.89
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 9 153,451 -2,176 0.72 1.43 0.85 2.77 10.14
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 10 116,398 8,965 2.93 4.91 5.45 16.62 28.43
국내 ETF 국내MMF 액티브ETF 12 156,326 -4,295 0.74 1.49 0.92 2.94
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)