펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2024-04-19

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,549 105,877 4,006 10.11 9.58 2.62 6.59 -9.95
국내주식 중소형주식 334 10,998 63 8.12 8.28 3.25 7.09 -3.78
국내주식 섹터주식 90 13,659 -297 14.53 18.49 7.91 17.41 -2.02
국내주식 배당주식 259 32,380 2,246 9.68 9.92 3.31 11.27 -1.23
국내주식 기타주식 277 20,371 1,550 10.53 9.91 3.54 10.30 -2.75
국내주식 KOSPI200인덱스 325 38,539 -618 10.42 10.53 0.79 9.38 -11.54
국내주식 주식기타인덱스 234 19,267 986 13.72 13.21 -0.63 7.84 -17.25
국내주식 KRX300인덱스 43 323 -13 10.68 11.63 1.40 10.06 -10.61
국내채권 국공채단기 77 7,232 -529 0.88 2.18 1.12 3.74 7.60
국내채권 국공채일반 176 40,499 9,928 0.12 5.87 -0.61 2.98 0.29
국내채권 회사채단기 23 1,062 167 1.16 2.70 1.42 4.82 9.68
국내채권 회사채일반 80 10,217 -3,018 1.36 3.66 1.57 5.39 8.01
국내채권 일반채단기 266 80,847 14,873 1.14 2.71 1.37 4.65 9.01
국내채권 일반채일반 285 78,547 -4,326 0.67 5.35 0.33 4.14 4.28
국내채권 기타채권 137 12,736 3,314 0.89 2.25 1.09 4.07 8.93
MMF MMF 319 1,573,523 136,600 0.92 1.90 1.10 3.77 7.79
국내혼합 주식혼합 170 19,598 289 5.96 6.83 1.78 5.60 -4.09
국내혼합 채권혼합 1,138 81,371 3,126 3.29 5.63 1.10 5.02 2.06
국내혼합 자산배분 72 2,452 287 7.72 9.09 1.34 7.36 -7.78
국내혼합 기타혼합 476 27,256 6,167 3.38 6.70 2.98 7.84 10.26
국내대체투자 부동산 36 4,829 150 4.08 4.65 3.96 3.89 35.08
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 50 20,545 3,588 7.10 9.19 -0.61 4.03
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 312 438,348 23,967 9.03 8.24 0.68 5.14
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 65 193,769 12,124 0.57 4.71 0.28 3.73
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 39 71,235 11,336 0.35 4.46 0.03 3.36
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 1,622 202 3.81 5.82 0.80 5.25
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 7 136,465 25,749 0.89 1.83 1.09 3.69
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 8 80,011 917 1.45 2.52 1.56 3.98
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)